104
registros
104 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
INGRESO
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 33100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 1.000.000 |
2 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32101 | Licencia apertura de establecimientos | 72.000 |
3 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 325 | Tasa por expedición de documentos. | 32500 | Expedición de documentos | 208.000 |
4 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Caract. especiale | 11400 | De características especiales | 433.400 |
5 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42092 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | 12.000 |
6 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 46.731.400 |
7 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 397 | Aprovechamientos urbanísticos. | 39710 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 125.800 |
8 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39100 | Multas por sanciones urbanísticas | 45.000 |
9 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 609 | Otros terrenos. | 60901 | Venta o justiprecio de otros terrenos | 50.000 |
10 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32902 | Circulación de transportes especiales por la ciuda | 25.000 |
11 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32102 | Licencia de apertura de zanjas | 2.000 |
12 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 11.862.600 |
13 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 18001 | Licencia fiscal del IRPF (profesionales y artistas | 100 |
14 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22006 | Sobre productos intermedios | 1.600 |
15 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22004 | Sobre hidrocarburos | 628.600 |
16 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33991 | Aprovechamiento del subsuelo | 120.000 |
17 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas. | 33400 | Tasas por apertura de calas y zanjas | 12.000 |
18 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33905 | Vallas y andamios | 410.000 |
19 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 36000 | Ventas | 35.500 |
20 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Admón General | 10.000 |
21 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39906 | Prestación de servicios informáticos a empresas municipales | 374.900 |
22 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39211 | Recargo de apremio | 100 |
23 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39210 | Recargo ejecutivo | 100 |
24 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 39300 | Intereses de demora | 266.000 |
25 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 619 | De otras inversiones reales. | 61900 | Otras inversiones reales | 600.000 |
26 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32904 | Almacenamiento y custodia materiales proced. Ejecu | 100 |
27 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 18000 | Licencia fiscal del Impuesto industrial | 100 |
28 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22001 | Sobre Cerveza | 24.600 |
29 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45030 | Plan Educación Infantil | 2.079.000 |
30 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 49700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 78.400 |
31 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 52001 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 30.000 |
32 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39905 | Costas judiciales | 18.000 |
33 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33901 | Instalación de quioscos | 16.300 |
34 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33990 | Aprovechamiento del suelo | 464.000 |
35 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo. | 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 76.000 |
36 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización. | 39610 | Cuotas de urbanización | 100 |
37 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 39801 | Otras indemnizaciones | 360.000 |
38 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32901 | Licencias de auto taxi | 18.600 |
39 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32100 | Licencias urbanísticas | 300.200 |
40 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45002 | Cumplimiento convenios CCAA en materia serv. sociales y políticas igualdad | 70.000 |
41 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 53 | Dividendos y participación beneficios. | 534 | De Soc mercantiles, ent públicas empresariales y o | 53400 | De soc y ent dependientes delas entides locales | 2.000.000 |
42 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39902 | Obras o instalaciones a cargo de particulares | 15.000 |
43 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42091 | Déficit transporte urbano | 1.205.000 |
44 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 39800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 10.000 |
45 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 52002 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 886.000 |
46 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 333 | Por empresas explotadoras de serv. telecomunicacio | 33300 | Por empresas explotadoras serv. Telecomunicaciones | 1.280.000 |
47 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33902 | Instalación de depósitos y surtidores | 5.200 |
48 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 33800 | Compensación de Telefónica España S.A | 615.000 |
49 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 38900 | Reintegros de operaciones corrientes | 60.000 |
50 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39120 | Multas por infracciones de la ordenaza de circulac | 4.850.000 |
51 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenazas | 840.000 |
52 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del SP | 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sect | 85000 | Enajenación de Acciones | 100 |
53 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 78002 | Cogersa | 54.000 |
54 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 116 | Impuesto Incremento Valor Terrenos naturaleza Urb | 11600 | Impuesto sobre incremento valor terrenos naturalez | 10.416.000 |
55 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 332 | por empresas explotadores de serv de suministros | 33200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 5.249.200 |
56 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 342 | Servicios educativos. | 34201 | Celebración de jornadas, cursos y seminarios | 1.000 |
57 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 275.000 |
58 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45053 | De convenios Escuelas Taller | 1.045.200 |
59 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39999 | Otros ingresos diversos | 10.000 |
60 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del SP | 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sect | 85001 | Enajenación de participaciones del sector público | 60.000 |
61 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rustic | 11200 | De naturaleza rústica | 314.800 |
62 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 33500 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 605.900 |
63 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 29 | Otros impuestos indirectos. | 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 4.253.000 |
64 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana | 11300 | De naturaleza urbana | 60.948.000 |
65 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22000 | Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 67.700 |
66 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 21000 | Sobre el Valor Añadido | 3.615.200 |
67 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42021 | Compensación beneficio fiscal Impuesto Actividades | 8.027.200 |
68 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45051 | De Planes de Empleo | 541.400 |
69 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33906 | Instalación de señalizaciones informativas | 44.000 |
70 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39901 | Anuncios a cargo de particulares | 100 |
71 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 68 | Reintegros por operaciones de capital. | 680 | De ejercicios cerrados. | 68000 | Reintegros de operaciones capital ejerc. Cerrados | 5.000 |
72 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública. | 60200 | Parcelas no edificables | 50.000 |
73 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 32600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 105.000 |
74 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22003 | Sobre labores de tabaco | 561.900 |
75 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 54100 | Rentas fincas urbanas | 194.600 |
76 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33904 | Instalación de puestos, barracas e industrias call | 202.000 |
77 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi | 50.000 |
78 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 34900 | Precios pbcos por prestación serv. y actividades c | 200.000 |
79 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 551 | De conc administrativas con contrap. no periódica | 55100 | De concesiones administrativas con prestación no p | 662.000 |
80 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 55000 | Concesiones administrativas | 1.398.000 |
No se ha encontrado ningún resultado